由 Benjamin Mitchell -
- 2024年 11月 6日 19:04
#6374

洛圣都警察局
ABAS检查 - 10月公示
((日在线时长ABAS)) - 记录洛圣都警察局在一个月内所有警员的执勤时长,以此来审一个警员的考勤是否满足,或者是不满足/缺勤 缺勤政策以及格式。
⬛ = 未满30天 | 🟩 = 满足在线要求 | 🟥 = 未满足在线要求 | 🟨 = 缺勤
行政管理组(小号达到活跃度要求即可):
指挥组(小号达到活跃度要求即可):
监督组:
警探监督组:
警探组:
警员组:
高活跃度奖励:
*数据统计于 2024年11月7日 凌晨2点。
任何疑问,直接联系警察局长。
- ABAS检查 2024年 10月7日 至 11月7日。

洛圣都警察局
ABAS检查 - 10月公示
# | 薪酬等级 | ABAS要求............................ |
警员组 | 一/三级警员 | 0.7 |
警员组 | 二级警员 | 0.5 |
警员组 | 三级警员+1 | 1.0 |
警探组 | 一级警探 | 1.5 |
警探监督组 | 二/三级警探 | 2.0 |
监督组 | 警司/警督 | 1.3 |
⬛ = 未满30天 | 🟩 = 满足在线要求 | 🟥 = 未满足在线要求 | 🟨 = 缺勤
行政管理组(小号达到活跃度要求即可):
((在线时长)) | 满足 |
不满足 |
缺勤 |
未观察 |
🟩| 警察局长 Jessica M Solano | √ |
|||
🟩| 助理警察局长 Thomas Anderson | √ |
|||
((在线时长)) | 满足 |
不满足 |
缺勤 |
未观察 |
🟩| 三级警监 Diego Silva | √ |
|||
🟩| 二级警监 Jerome Cabot | √ |
|||
((在线时长)) | 满足 |
不满足 |
缺勤 |
未观察 |
🟩| 一级警督 Evelyn Aguilera | √ |
|||
🟩| 二级警司 Ashton Rogers | √ |
|||
🟩| 二级警司 Angelina Gruselda | √ |
|||
🟩| 一级警司 Solberg Valtteri | √ |
|||
🟩| 一级警司 Daniel Griffin | √ |
|||
🟩| 一级警司 Michael Schulz | √ |
|||
((在线时长)) | 满足 |
不满足 |
缺勤 |
未观察 |
🟩| 二级警探 Brooklin Barnes | √ |
|||
((在线时长)) | 满足 |
不满足 |
缺勤 |
未观察 |
🟩| 二级警探 Arlene Molina(小号) | √ |
|||
🟩| 一级警探 Chris Spearman | √ |
|||
🟩| 一级警探 Granite Robinson | √ |
|||
🟨| 一级警探 Lennox Nelson | √ |
|||
((在线时长)) | 满足 |
不满足 |
缺勤 |
未观察 |
🟨| 三级警员+1 Alessandro Beniamino | √ |
|||
🟩| 三级警员+1 Albrust Brunhilda | √ |
|||
🟨| 三级警员+1 Monica Brown | √ |
|||
🟩| 三级警员 Valentin Perez | √ |
|||
🟩| 三级警员 Savanah Olivia | √ |
|||
🟩| 三级警员 Gray Yamal | √ |
|||
🟩| 三级警员 Sonny Reeves | √ |
|||
🟩| 三级警员 Julianne Klebold | √ |
|||
🟩| 三级警员 Lambert Osborne | √ |
|||
⬛| 三级警员 John Bradford | √ | |||
🟩| 三级警员 HyunAn Yoo | √ |
|||
🟩| 三级警员 Andrew Ward | √ |
|||
🟩| 三级警员 Vajim Ivanoykov | √ |
|||
🟩| 三级警员 Leonardo Hiddleston | √ |
|||
🟩| 二级警员 Anzhelika Zakharova | √ |
|||
🟩| 二级警员 Francisco Altigas | √ |
|||
🟩| 二级警员 Jeremy Chan | √ |
|||
🟩| 二级警员 Howard Malcolm | √ |
|||
🟩| 二级警员 Shane Walsh | √ |
|||
🟩| 二级警员 Rick Scherman | √ |
|||
🟩| 二级警员 Andrew Ward | √ |
|||
🟥| 二级警员 Wilson Math | √ |
|||
🟩| 二级警员 Howard Royston | √ |
|||
🟨| 二级警员 Charles Northman | √ |
|||
🟥| 二级警员 Daniel Alvaro | √ |
|||
🟩| 二级警员 Elena Louise | √ |
|||
🟥| 二级警员 Tavon Tenpenny | √ |
|||
🟥| 二级警员 Jessica Clarke | √ |
|||
🟩| 二级警员 Jamal Thompson | √ |
|||
🟩| 二级警员 Lucio Lopez | √ |
|||
🟩| 二级警员 Marvin Kemp | √ |
|||
🟩| 一级警员 Benlinda Nguyen | √ |
|||
🟩| 一级警员 Jay Burke | √ |
|||
🟥| 一级警员 Michael Wilbur | √ |
|||
🟥| 一级警员 Melanie Christopher | √ |
|||
🟥| 一级警员 Xavier Killian | √ |
|||
🟥| 一级警员 Anna Eve | √ |
|||
🟥| 一级警员 Sophia Eve | √ |
|||
⬛| 一级警员 Larry Patel | √ | |||
⬛| 一级警员 Alejandro Alonso | √ | |||
⬛| 一级警员 Jason Allen | √ | |||
⬛| 一级警员 Harley Lian | √ | |||
⬛| 一级警员 Jonas Muro | √ | |||
⬛| 一级警员 Aariv Smith | √ | |||
高活跃度奖励:
- Brooklin Barnes - 9.51 - 👑👑👑(30W)
- Savanah Olivia - 5.26 - 👑(30W)
- Howard Royston - 3.59 - 👑(25W)
- Francisco Altigas - 2.97 - 👑(25W)
- Anzhelika Zakharova - 2.73 - 🥇(20W)
- Lambert Osborne - 2.60 - 🥇(20W)
- Lucio Lopez - 2.56 - 🥇(15W)
- HyunAn Yoo - 2.54 - 🥇(15W)
- Granite Robinson - 2.46 - 🥇(12W)
- Daniel Griffin - 2.41 - 🥇(12W)
- Solberg Valtteri - 2.38 - 🥇(10W)
*数据统计于 2024年11月7日 凌晨2点。
任何疑问,直接联系警察局长。
- ABAS检查 2024年 10月7日 至 11月7日。