由 Benjamin Mitchell -
- 2024年 8月 31日 11:36
#348
图例说明
O.I.S. Shootings and Critical Incidents
(( Note: Officers do not have body-worn cameras. Any videos provided are limited to the perspective that Police vehicles could offer from their front-facing digital in-car video systems. ))
Force Investigation Section
武力调查组(FIS) 负责调查所有涉及洛圣都警察局(LSPD)警官使用致命武力的事件。此外,所有导致需要住院治疗的武力使用事件,也就是通常所称的执法人员致人受伤事件(LERI),也在其调查职责范围内。
武力调查组的调查职责还包括所有在被逮捕或拘留人员处于LSPD监管期间发生的死亡事件、意外枪击事件和动物枪击事件,以及由警探主管指示的其他调查。
武力调查组(FIS) 负责调查所有涉及洛圣都警察局(LSPD)警官使用致命武力的事件。此外,所有导致需要住院治疗的武力使用事件,也就是通常所称的执法人员致人受伤事件(LERI),也在其调查职责范围内。
武力调查组的调查职责还包括所有在被逮捕或拘留人员处于LSPD监管期间发生的死亡事件、意外枪击事件和动物枪击事件,以及由警探主管指示的其他调查。
图例说明
VID - Video Available | O.I.S./H - Officer Involved Shooting with Hits | L.E.R.I. - Law Enforcement Related Injury | O.I.A.S. - Officer Involved Animal Shooting |
NVA - No Video Available | O.I.S./NH - Officer Involved Shooting with No Hits | ICD - In-Custody Death | CUOF - Categorical Use of Force |
O.I.S. Shootings and Critical Incidents
# | Date | Type | Division | Location | Name | Video |
40 | 17/APR/24 | O.I.S./H | Downtown | Power Street | NRF003-24 | NVA |
39 | 05/APR/24 | O.I.S./H | South Central | San Andreas Avenue | NRF002-24 | NVA |
38 | 25/MAR/24 | ICD | South Central Traffic | Propserity Street | NRF001-24 | NVA |
37 | 13/SEP/23 | O.I.S./H | Metropolitan | Carcer Way | NRF001-23 | NVA |
36 | 15/AUG/22 | O.I.S./H | Vinewood | Las Lagunas Boulevard | NRF036-22 | VID |
35 | 28/AUG/22 | CUOF | Outside City | Great Chaparral | NRF035-22 | NVA |
34 | 17/AUG/22 | O.I.S./H | Vinewood | Picture Perfect cross Mad Wayne Thunder | NRF034-22 | VID |
33 | 11/AUG/22 | ICD | South Central | Mission Row Police Station | NRF033-22 | NVA |
32 | 04/AUG/22 | CUOF | South Central | Davis LTD | NRF032-22 | VID |
31 | 16/JUL/22 | CUOF | Vinewood | Occupation Avenue | NRF031-22 | NVA |
30 | 15/JUL/22 | OIS/H | South Central | Innocence Boulevard | NRF030-22 | NVA |
29 | 12/JUL/22 | OIS/H | South Central | Forum Drive | NRF029-22 | NVA |
28 | 06/JUL/22 | OIS/H | South Central | Forum Drive | NRF028-22 | NVA |
27 | 17/JUN/22 | CUOF | Outside City | Great Ocean Highway | NRF027-22 | NVA |
26 | 09/JUN/22 | OIS/H | South Central | Adam's Apple Boulevard | NRF026-22 | NVA |
25 | 07/JUN/22 | OIS/H | West Valley | Palomino Avenue | NRF025-22 | NVA |
24 | 06/JUN/22 | OIS/H | Outside City | Zancudo Road | NRF024-22 | NVA |
23 | 22/MAY/22 | OIS/H | South Central | Forum Drive | NRF023-22 | NVA |
22 | 15/MAY/22 | OIS/H | South Central | Sinner Avenue | NRF022-22 | NVA |
21 | 11/MAY/22 | CUOF | South Central | Vespucci Boulevard | NRF021-22 | NVA |
20 | 05/APR/22 | OIS/H | South Central | Covenant Avenue | NRF020-22 | NVA |
19 | 23/MAR/22 | CUOF | South Central | Adam's Apple Boulevard | NRF019-22 | NVA |
18 | 26/MAR/22 | OIS/H | South Central | Elgin Avenue | NRF018-22 | NVA |
17 | 23/MAR/22 | CUOF | South Central | Adam's Apple Boulevard | NRF017-22 | NVA |
16 | 14/MAR/22 | OIS/H | West Valley | Carcer Way | NRF016-22 | NVA |
15 | 11/MAR/22 | OIS/H | Vinewood | Milton Road | NRF015-22 | NVA |
14 | 05/MAR/22 | CUOF | South Central | Capital Boulevard | NRF014-22 | NVA |
13 | 28/FEB/22 | LERI | Vinewood | Alta Street | NRF013-22 | NVA |
12 | 20/FEB/22 | CUOF | South Central | Sinner Street | NRF012-22 | NVA |
11 | 14/FEB/22 | OIS/H | South Central | Innocence Boulevard | NRF011-22 | VID |
10 | 01/FEB/22 | OIS/H | Vinewood | San Andreas Avenue | NRF010-22 | NVA |
9 | 25/JAN/22 | OIS/H | West Valley | Bay City Avenue | NRF009-22 | NVA |
8 | 17/JAN/22 | OIS/H | South Central | Elysian Fields | NRF008-22 | NVA |
7 | 15/JAN/22 | OIS/H | Vinewood | Laguna Place | NRF007-22 | NVA |
6 | 13/JAN/22 | OIS/H | Outside City | Galileo Road | NRF006-22 | NVA |
5 | 10/JAN/22 | OIS/H | West Valley | Palomino Avenue | NRF005-22 | NVA |
4 | 07/JAN/22 | LERI | Outside City | Procopio Promenade | NRF004-22 | NVA |
3 | 03/JAN/22 | CUOF | Vinewood | East Mirror Drive | NRF003-22 | NVA |
2 | 03/JAN/22 | OIS/H | Vinewood | Elgin Avenue | NRF002-22 | VID |
1 | 02/JAN/22 | OIS/H | South Central | Alta Street | NRF001-22 | NVA |
(( Note: Officers do not have body-worn cameras. Any videos provided are limited to the perspective that Police vehicles could offer from their front-facing digital in-car video systems. ))